Solver Version v0.5
Started at: Oct. 20, 2014, 6:05 a.m. UTC
Current State: Solver Done
Score: -215040
Solution: Solution Found
Options:
Arrive Late Bonus: 310
Leave Early Bonus: 320
Day Off Bonus: 500
No Break Penalty: {0: 660, 60: 0, 240: 0, 300: 200, 330: 400, 360: 800, 420: 1600, 480: 3200, 540: 6400, 600: 12800, 660: 25600}
Pupil Preference Penalties: 100,201,403,807
Instructor Preference Penalties: 305,620,1290,2600
Complex Constraints:
Scheduler Output:
Solving with a time limit of 60 seconds of not improving the solution or a total time limit of 600 seconds
* #variable= 863 #constraint= 184 #product= 415 sizeproduct= 16
Penalty 0 for term "day off" (0 + 0)
Penalty 83250 for term "instructor preference" (83250 + 0)
Penalty -9600 for term "leave early" (-9600 + 0)
Penalty 135390 for term "pupil preference" (135390 + 0)
Penalty 0 for term "arrive late" (0 + 0)
Penalty 6000 for term "no break" (6000 + 0)
Total Penalty 215040 for term "no break" (215040 + 0)
Optimizer Output:
c clasp version 3.1.0
c Reading from /tmp/tmp0kvh_cog
c Solving...
o 394260
o 391230
o 388230
o 361080
o 356850
o 351450
o 338820
o 320850
o 319980
o 313320
o 307920
o 301890
o 298590
o 295590
o 289590
o 272190
o 269640
o 263610
o 260610
o 260550
o 254820
o 254670
o 242610
o 239670
o 236760
o 233760
o 230760
o 230670
o 227640
o 224610
o 222180
o 221070
o 218070
o 218040
o 215040
c Answer: 35
v x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 -x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20
v x21 x22 -x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38
v x39 x40 -x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 -x56
v x57 x58 x59 x60 x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 -x70 x71 x72 x73 x74
v x75 x76 x77 x78 x79 -x80 -x81 -x82 -x83 -x84 -x85 -x86 -x87 -x88 x89 -x90
v -x91 -x92 -x93 -x94 -x95 -x96 -x97 -x98 -x99 -x100 -x101 -x102 x103 -x104
v -x105 -x106 -x107 -x108 -x109 -x110 -x111 -x112 -x113 -x114 -x115 x116
v x117 -x118 -x119 -x120 -x121 -x122 -x123 -x124 -x125 -x126 -x127 -x128
v -x129 -x130 -x131 -x132 -x133 -x134 -x135 -x136 -x137 -x138 -x139 -x140
v -x141 -x142 -x143 -x144 x145 -x146 -x147 -x148 -x149 -x150 -x151 -x152
v -x153 -x154 -x155 -x156 -x157 -x158 -x159 -x160 -x161 x162 -x163 -x164
v -x165 -x166 -x167 -x168 x169 -x170 -x171 -x172 -x173 -x174 -x175 -x176
v -x177 -x178 -x179 -x180 -x181 -x182 -x183 -x184 -x185 -x186 -x187 -x188
v -x189 -x190 -x191 -x192 -x193 -x194 -x195 -x196 -x197 x198 -x199 -x200
v -x201 -x202 -x203 -x204 -x205 -x206 -x207 -x208 -x209 -x210 -x211 -x212
v -x213 -x214 -x215 -x216 -x217 -x218 x219 -x220 -x221 -x222 -x223 x224 -x225
v -x226 -x227 -x228 -x229 x230 -x231 -x232 -x233 x234 -x235 -x236 -x237 -x238
v -x239 -x240 -x241 -x242 -x243 -x244 -x245 -x246 -x247 -x248 x249 -x250
v -x251 -x252 -x253 -x254 -x255 -x256 -x257 -x258 -x259 -x260 -x261 -x262
v -x263 -x264 x265 -x266 -x267 -x268 -x269 -x270 -x271 -x272 -x273 -x274
v -x275 -x276 -x277 -x278 -x279 -x280 -x281 -x282 -x283 -x284 -x285 -x286
v -x287 -x288 -x289 -x290 -x291 -x292 -x293 -x294 -x295 -x296 x297 -x298
v -x299 -x300 -x301 -x302 -x303 -x304 -x305 -x306 -x307 -x308 x309 -x310
v -x311 -x312 -x313 -x314 -x315 -x316 x317 -x318 -x319 -x320 -x321 -x322
v -x323 -x324 -x325 -x326 -x327 -x328 -x329 -x330 -x331 -x332 -x333 -x334
v -x335 -x336 -x337 -x338 -x339 -x340 -x341 -x342 x343 -x344 -x345 -x346
v -x347 -x348 -x349 -x350 -x351 x352 -x353 -x354 -x355 -x356 -x357 -x358
v -x359 x360 -x361 -x362 -x363 -x364 -x365 -x366 -x367 -x368 -x369 -x370
v -x371 -x372 -x373 -x374 -x375 -x376 -x377 -x378 x379 -x380 -x381 -x382
v -x383 -x384 x385 -x386 -x387 -x388 -x389 -x390 -x391 -x392 x393 -x394 -x395
v -x396 -x397 -x398 -x399 -x400 -x401 -x402 -x403 -x404 -x405 -x406 -x407
v -x408 -x409 -x410 -x411 -x412 -x413 -x414 -x415 -x416 -x417 -x418 x419
v -x420 -x421 -x422 -x423 -x424 -x425 -x426 -x427 -x428 -x429 -x430 -x431
v -x432 -x433 -x434 -x435 -x436 -x437 -x438 -x439 -x440 -x441 -x442 -x443
v -x444 -x445 -x446 -x447 -x448 x449 -x450 -x451 -x452 -x453 -x454 -x455
v -x456 x457 -x458 -x459 -x460 -x461 x462 -x463 -x464 -x465 -x466 -x467 -x468
v -x469 -x470 -x471 -x472 -x473 x474 -x475 -x476 -x477 -x478 -x479 -x480
v -x481 -x482 -x483 -x484 -x485 -x486 -x487 -x488 -x489 -x490 -x491 -x492
v x493 x494 -x495 -x496 -x497 -x498 -x499 -x500 -x501 -x502 -x503 -x504 -x505
v -x506 -x507 -x508 -x509 -x510 -x511 -x512 -x513 -x514 -x515 -x516 -x517
v -x518 -x519 -x520 -x521 x522 -x523 -x524 -x525 -x526 -x527 -x528 -x529
v -x530 -x531 -x532 -x533 -x534 -x535 -x536 x537 -x538 -x539 -x540 -x541
v -x542 -x543 -x544 -x545 -x546 -x547 -x548 -x549 -x550 -x551 -x552 -x553
v -x554 -x555 -x556 -x557 -x558 x559 -x560 -x561 -x562 -x563 -x564 -x565
v -x566 -x567 -x568 -x569 -x570 -x571 -x572 -x573 -x574 -x575 -x576 -x577
v x578 -x579 -x580 -x581 -x582 -x583 -x584 x585 -x586 -x587 -x588 -x589 -x590
v x591 -x592 -x593 -x594 -x595 -x596 -x597 -x598 -x599 -x600 -x601 -x602
v -x603 -x604 x605 -x606 -x607 -x608 -x609 -x610 -x611 -x612 -x613 -x614
v -x615 -x616 -x617 -x618 -x619 -x620 -x621 -x622 -x623 -x624 -x625 -x626
v -x627 -x628 -x629 x630 -x631 -x632 -x633 -x634 -x635 -x636 -x637 -x638
v -x639 -x640 -x641 -x642 -x643 -x644 -x645 -x646 -x647 -x648 -x649 -x650
v -x651 -x652 -x653 -x654 -x655 -x656 -x657 -x658 -x659 -x660 -x661 -x662
v -x663 x664 -x665 -x666 -x667 -x668 -x669 -x670 -x671 x672 -x673 -x674 -x675
v -x676 -x677 x678 -x679 -x680 -x681 -x682 -x683 -x684 -x685 -x686 -x687
v -x688 -x689 -x690 -x691 -x692 -x693 -x694 -x695 -x696 -x697 -x698 -x699
v x700 -x701 -x702 -x703 -x704 -x705 -x706 x707 x708 -x709 -x710 -x711 -x712
v -x713 -x714 -x715 -x716 -x717 -x718 -x719 -x720 -x721 -x722 -x723 -x724
v -x725 -x726 -x727 x728 -x729 -x730 -x731 x732 -x733 -x734 -x735 -x736 -x737
v -x738 -x739 -x740 -x741 -x742 -x743 -x744 -x745 -x746 -x747 -x748 -x749
v -x750 -x751 -x752 -x753 -x754 -x755 -x756 -x757 -x758 -x759 -x760 -x761
v -x762 x763 -x764 -x765 -x766 -x767 -x768 -x769 -x770 -x771 -x772 x773 -x774
v -x775 -x776 -x777 -x778 -x779 -x780 x781 -x782 -x783 -x784 -x785 -x786
v -x787 -x788 -x789 -x790 -x791 -x792 -x793 -x794 -x795 -x796 -x797 -x798
v -x799 -x800 -x801 x802 x803 -x804 -x805 -x806 -x807 x808 -x809 -x810 -x811
v -x812 -x813 -x814 -x815 -x816 -x817 -x818 -x819 -x820 -x821 -x822 -x823
v x824 -x825 -x826 -x827 -x828 -x829 -x830 -x831 -x832 -x833 -x834 -x835
v -x836 -x837 -x838 -x839 -x840 -x841 -x842 -x843 x844 -x845 -x846 -x847
v -x848 -x849 -x850 -x851 -x852 -x853 x854 -x855 -x856 -x857 -x858 -x859
v -x860 -x861 -x862 -x863
s SATISFIABLE
c
c INTERRUPTED : 1
c Models : 35+
c Optimum : unknown
c Optimization : 215040
c Calls : 1
c Time : 87.077s (Solving: 87.07s 1st Model: 0.02s Unsat: 0.00s)
c CPU Time : 85.870s
c Threads : 8 (Winner: 8)
Created at: Oct. 20, 2014, 6:06 a.m. UTC
score: -215040
Pupil Session Times. P0 -- T 16:30 P1 [60min] [x3] -- M 15:30, R 15:00, F 9:00 P2 -- F 14:30 P3 -- R 10:30 P4 [60min] -- M 10:00 P5 [x2] -- T 9:30, F 16:00 P6 [x3] -- T 11:00, W 16:00, R 13:00 P7 [60min] -- W 14:00 P8 -- T 12:30 P9 [x2] -- W 13:30, F 13:00 P10 [60min] -- T 10:00 P11 [x3] -- M 16:30, W 12:30, F 10:00 P12 -- R 13:30 P13 [60min] [x2] -- M 9:00, W 10:30 P14 -- R 14:30 P15 -- F 13:30 P16 [60min] [x3] -- M 14:30, T 13:30, F 10:30 P17 [x2] -- R 16:00, F 12:30 P18 -- F 15:00 P19 [60min] -- R 11:30 P20 -- W 16:30 P21 [x3] -- T 13:00, W 15:30, R 11:00 P22 [60min] -- M 11:00 P23 -- T 11:30 P24 -- R 9:00 P25 [60min] [x2] -- M 12:00, W 9:30 P26 [x3] -- W 9:00, R 14:00, F 12:00 P27 -- F 15:30 P28 [60min] -- M 13:30 P29 [x2] -- W 15:00, F 14:00 P30 -- T 9:00 P31 [60min] [x3] -- T 14:30, W 11:30, R 9:30 P32 -- T 16:00 P33 [x2] -- T 15:30, R 16:30 Instructor Schedule. For reference the first column is the instructor preference value (i1, i2, i3, etc). The second column is the pupil preference value (p1, p2, p3, etc). The third column is the session time. And the fourth column is the pupil name. i1 p1 M 9:00 P13 [60min] [x2] i1 M 9:30 ---Lesson Ongoing--- i1 p1 M 10:00 P4 [60min] i1 M 10:30 ---Lesson Ongoing--- i3 p1 M 11:00 P22 [60min] i1 M 11:30 ---Lesson Ongoing--- i1 p1 M 12:00 P25 [60min] [x2] i1 M 12:30 ---Lesson Ongoing--- i1 M 13:00 i1 p3 M 13:30 P28 [60min] i1 M 14:00 ---Lesson Ongoing--- i1 p1 M 14:30 P16 [60min] [x3] i1 M 15:00 ---Lesson Ongoing--- i1 p3 M 15:30 P1 [60min] [x3] i1 M 16:00 ---Lesson Ongoing--- i1 p2 M 16:30 P11 [x3] i1 p1 T 9:00 P30 i1 p2 T 9:30 P5 [x2] i1 p2 T 10:00 P10 [60min] i1 T 10:30 ---Lesson Ongoing--- i1 p3 T 11:00 P6 [x3] i1 p2 T 11:30 P23 i1 T 12:00 i1 p1 T 12:30 P8 i1 p1 T 13:00 P21 [x3] i1 p2 T 13:30 P16 [60min] [x3] i1 T 14:00 ---Lesson Ongoing--- i1 p1 T 14:30 P31 [60min] [x3] i1 T 15:00 ---Lesson Ongoing--- i1 p3 T 15:30 P33 [x2] i1 p1 T 16:00 P32 i2 p2 T 16:30 P0 i1 p3 W 9:00 P26 [x3] i1 p2 W 9:30 P25 [60min] [x2] i1 W 10:00 ---Lesson Ongoing--- i1 p2 W 10:30 P13 [60min] [x2] i1 W 11:00 ---Lesson Ongoing--- i1 p3 W 11:30 P31 [60min] [x3] i1 W 12:00 ---Lesson Ongoing--- i1 p2 W 12:30 P11 [x3] i1 W 13:00 i1 p2 W 13:30 P9 [x2] i1 p2 W 14:00 P7 [60min] i1 W 14:30 ---Lesson Ongoing--- i1 p1 W 15:00 P29 [x2] i3 p2 W 15:30 P21 [x3] i3 p1 W 16:00 P6 [x3] i1 p1 W 16:30 P20 i1 p1 R 9:00 P24 i1 p3 R 9:30 P31 [60min] [x3] i1 R 10:00 ---Lesson Ongoing--- i1 p1 R 10:30 P3 i1 p2 R 11:00 P21 [x3] i1 p1 R 11:30 P19 [60min] i2 R 12:00 ---Lesson Ongoing--- i1 R 12:30 i1 p3 R 13:00 P6 [x3] i1 p2 R 13:30 P12 i1 p2 R 14:00 P26 [x3] i1 p2 R 14:30 P14 i1 p2 R 15:00 P1 [60min] [x3] i1 R 15:30 ---Lesson Ongoing--- i1 p3 R 16:00 P17 [x2] i1 p3 R 16:30 P33 [x2] i1 p3 F 9:00 P1 [60min] [x3] i1 F 9:30 ---Lesson Ongoing--- i2 p1 F 10:00 P11 [x3] i1 p1 F 10:30 P16 [60min] [x3] i1 F 11:00 ---Lesson Ongoing--- i3 F 11:30 i1 p1 F 12:00 P26 [x3] i1 p3 F 12:30 P17 [x2] i1 p3 F 13:00 P9 [x2] i1 p1 F 13:30 P15 i1 p1 F 14:00 P29 [x2] i1 p2 F 14:30 P2 i1 p2 F 15:00 P18 i1 p1 F 15:30 P27 i1 p1 F 16:00 P5 [x2] i1 F 16:30